Dalam pembahasan soal kali ini telah diketahui tabel Kriteria dan tabel Kecocokan, sehingga dalam pembahasan soal ini kita sudah dibantu untuk 2 langkah awal penyelesaian, sehingga kita tinggal melanjutkannya saja hingga sampai ke langakah terakhir yaitu kesimpulan / seleksi dari hasil perangkingan.
Penyelesaian Soal Metode Weighted Product (WP)
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci dan sifat dari masing-masing kriteria
| KRITERIA | SIFAT | BOBOT |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|
| C1: Kesesuaian proposal yang diajukan terhadap persyaratan PNPM | Benefit | 5 |
| C2: Kegiatan yang diajukan mendesak untuk dilakukan | Benefit | 4 |
| C3: Pendapatan per tahun masyarakat | Cost | 4 |
| C4: Lokasi desa dilihat dari jarak dengan pusat pemerintahan | Benefit | 3 |
| C5: Tingkat kemajuan desa | Benefit | 5 |
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria
| ALTERNATIF | KRITERIA | | | | |
|------------|----------|----|-------------|--------|----|
| | C1 | C2 | C3(Rp) | C4(km) | C5 |
| Sumber | 5 | 5 | 1.000.000,- | 20 | 5 |
| Sariharjo | 5 | 5 | 800.000,- | 22 | 5 |
| Sinduharjo | 5 | 3 | 850.000,- | 25 | 5 |
| Windusari | 3 | 5 | 900.000,- | 23 | 5 |
| Mranggen | 5 | 3 | 1.050.000,- | 24 | 5 |
Menjadikannya matriks;
| | | | | |
|---|---|-------------|----|---|
| 5 | 5 | 1.000.000,- | 20 | 5 |
| 5 | 5 | 800.000,- | 22 | 5 |
| 5 | 3 | 850.000,- | 25 | 5 |
| 3 | 5 | 900.000,- | 23 | 5 |
| 5 | 3 | 1.050.000,- | 24 | 5 |
3. Melakukan normalisasi bobot
w = (5, 4, 4, 3, 5)
w1 = 5 / (5 + 4 + 4 + 3 + 5) = 5 / 21 = 0.238095238
w2 = 4 / (5 + 4 + 4 + 3 + 5) = 4 / 21 = 0.19047619
w3 = 4 / (5 + 4 + 4 + 3 + 5) = 4 / 21 = 0.19047619
w4 = 3 / (5 + 4 + 4 + 3 + 5) = 3 / 21 = 0.142857143
w5 = 5 / (5 + 4 + 4 + 3 + 5) = 5 / 21 = 0.238095238
ika nilai w1+w2+w3+w4+w5 dijumlahkan hasilnya akan ≈ 1
4. Menentukan nilai vektor S
Dengan mengalikan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya.
Jika diperoleh rumus turunan:
S1 = C1w1 * C2w2 * C3-w3 * C4w4 * C5w5
Maka hasil akhrinya adalah;
| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| s1= | 1.466970666 | 1.358742449 | 0.071968567 | 1.534127405 | 1.466970666 | = | 0.322837732 |
| s2= | 1.466970666 | 1.358742449 | 0.075093424 | 1.555158537 | 1.466970666 | = | 0.341473164 |
| s3= | 1.466970666 | 1.232764839 | 0.074231267 | 1.583819609 | 1.466970666 | = | 0.311900223 |
| s4= | 1.298973522 | 1.358742449 | 0.073427471 | 1.565065608 | 1.466970666 | = | 0.297543173 |
| s5= | 1.466970666 | 1.232764839 | 0.071302835 | 1.574610106 | 1.466970666 | = | 0.297853654 |
5. Menentukan nilai vektor V
Nilai vektor V yang akan digunakan untuk perankingan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Jika diperoleh rumus turunan Vn = Sn / Stotal
| Maka: | S1 | S TOTAL | Hasil |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| V1 = | 0.322837732 | 1.571607946 | 0.205418745 |
| V2 = | 0.341473164 | 1.571607946 | 0.217276303 |
| V3 = | 0.311900223 | 1.571607946 | 0.198459306 |
| V4 = | 0.297543173 | 1.571607946 | 0.189324044 |
| V5 = | 0.297853654 | 1.571607946 | 0.189521601 |
6. Merangking Nilai Vektor V
Dengan melihat poin nomor 5, maka didapatkan kesimpulan bahwa nilai V2 lebih besar dibanding nilai V1
- Rangking 1 = V2
- Rangking 2 = V1
Lampiran: Formula Excel Metode Weighted Product (WP)
Referensi:
Modul Pertemuan ke-3 Weighted Product (WP), disusun oleh Andri Syafrianto, S.Kom., M.Cs